
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
55NANO803PA




Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.15 kg |
Zostaw telefon |
Kolor | Srebrno-czarny |
Pozostałe parametry | Wbudowane łącze bluetooth |
Wyposażenie | Pilot, Dokumentacja, Kabel zasilający |
Technologie | HDMI |
Zasilanie | Sieciowe |
Gwarancja | 2 lata |
Certyfikaty i normy | CE |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Wi-Fi | tak |
USB | 2 |
Czytnik kart pamięci | nie |
Przekątna ekranu (cal) | 55 |
HDMI | 4 |
System dźwięku | 2.0 |
Wyjście słuchawkowe | nie |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Liczba głośników | 2 |
Eurozłącze (Scart) | nie |
Przekątna ekranu (cm) | 139 |
Rozdzielczość obrazu | 3840 x 2160 |
Format HD | Ultra HD/4K |
Smart TV | tak |
Funkcje Smart TV | Przeglądarka internetowa, Aplikacje internetowe |
Złącze Common Interface | 1 |
Wyjście cyfrowe audio | Optyczne |
Wyjście audio | nie |
Wejście PC | HDMI (możliwość podłączenia PC) |
Głębokość bez podstawy (cm) | 4.4 |
Wysokość z podstawą (cm) | 78.1 |
Głębokość z podstawą (cm) | 25.7 |
Montaż ścienny - VESA (mm) | 300 x 300 |
Waga bez podstawy (kg) | 16.3 |
Wysokość bez podstawy (cm) | 71.6 |
Waga produktu z podstawą (kg) | 16.7 |
Szerokość bez podstawy (cm) | 123.3 |
Szerokość z podstawą (cm) | 123.3 |
Technologia 3D | nie |
Funkcje 3D | nie |
Dekodery dźwięku | Dolby Atmos |
Menu | Wyświetlane na ekranie |
Teletekst | tak |
Pozostałe parametry obrazu | Podświetlenie |
HDR | tak |
Tunery | DVB-C, DVB-S2, Analogowy, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-T2 (HEVC) |
Ethernet-LAN RJ-45 | tak |
System smart | LG webOS 6.0 |
Pozostałe parametry dźwięku | Korektor dźwięku, Regulacja tonów |
Nagrywanie na USB | tak |
Odświeżanie | Refresh Rate 60 Hz |
Rodzaj ekranu | NanoCell |
Moc głośników (W) | 20 |
Konfiguracja | Wielojęzyczne menu |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 60, 50 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 80 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | F |
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 134 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci
- Sklep zamknięty
Sklep tymczasowo niedostępny