
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
ASUS TUF Gaming F15 FX506HE-HN012T 15.6/16GB/i5-11400H/SSD512GB/W10H/Czarny




Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.15 kg |
Zostaw telefon |
Ekran dotykowy | Nie |
Kolor | Czarny |
Pozostałe parametry | Wbudowana kamera internetowa |
Wyposażenie | Dokumentacja, Zasilacz + przewód |
Technologie | Wi-Fi, Bluetooth, USB 3.0, RJ-45 |
Linia | TUF |
Wysokość (cm) | 2.2 |
Waga (kg) | 2.3 |
Głębokość (cm) | 25.6 |
Szerokość (cm) | 35.9 |
Gwarancja | 2 lata |
Certyfikaty i normy | CE |
Rodzaj | Notebook |
Konstrukcja | Rozkładany |
Ilość portów USB | 3 |
Model procesora | Intel Core i5-11400H |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Akumulator | tak |
Zabezpieczenia | Hasło BIOS, Hasło użytkownika |
Przekątna ekranu (cal) | 15.6 |
Dostępne złącza | HDMI, Thunderbolt, Audio (Combo) |
Audio | Wbudowane głośniki, Wbudowany mikrofon |
Seria | Gaming |
Rodzaj pamięci RAM | DDR4 |
Karta sieciowa | 10/100/1000 |
Łączność bezprzewodowa | Bluetooth, WiFi 802.11 ax |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Liczba rdzeni | 4 |
Napędy | nie |
Układ graficzny | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Klawiatura | Pełnowymiarowa, Podświetlana, Z wydzieloną częścią numeryczną |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Home |
Taktowanie procesora (MHz) | 2700 |
Pozostałe parametry ekranu | Jasność 250 nit |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Dysk HDD | nie |
Dysk SSD | 512 GB |
Rodzaj portów USB | 3x USB 3.2 |
Rodzaj powłoki matrycy | Matowa |
Typ matrycy | IPS |
Taktowanie procesora w trybie Turbo (MHz) | 4500 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci
- Sklep zamknięty
Sklep tymczasowo niedostępny