-
Cisco SG350-28SFP 28-port Gigabit Managed SFP Switch


Symbol:
SG350-28SFP-K9-EU
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.15 kg |
Zostaw telefon |
Przełącznik zarządzany wyposażony w 24 porty 10/100/1000. Przepustowość wynosi 56 Gbps, a rozmiar tablicy adresów MAC 16000.
Kolor | Czarny |
Waga (g) | 2700 |
Wysokość (mm) | 44 |
Szerokość (mm) | 440 |
Głębokość (mm) | 257 |
Pozostałe parametry | Rozmiar ramki Jumbo: 9 KB |
Wyposażenie | Zasilacz sieciowy |
Technologie | RJ-45 |
Zasilanie | Sieciowe |
Gwarancja | Dożywotnia |
Przeznaczenie | Desktop |
Porty sieciowe | 24x 10/100/1000, 2x SFP, 2x COMBO |
Zakres temperatur pracy (st. C) | 0-45 |
Zakres wilgotności pracy (%) | 10 - 90 |
Wbudowana pamięć | 256 MB Flash, Bufor 12 Mb |
Rozmiar tablicy adresów MAC | 16000 |
Protokoły i standardy | IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
Prędkość magistrali | 56 Gbps |
Obsługa ramek Jumbo | tak |
Warstwa przełączania | 3 |
Konfiguracja i zarządzanie | HTTP, HTTPS, RMON, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3 |
Przepustowość | 41.66 mpps |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci