-
Komputer DELL Precision T3440 (16GB/1TB/SSD256GB/DVD-RW/W10P)


Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.15 kg |
Zostaw telefon |
Komputer stacjonarny wyposażony w procesor Intel Core i5-10600 o częstotliwości taktowania 3.3/4.8 GHz. Urządzenie posiada 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD 256 GB i HDD 1 TB.
Ekran dotykowy | Nie |
Dźwięk | Wbudowane głośniki |
Kolor | Czarny |
Realizacja gwarancji | Gwarancja realizowana przez producenta |
Pozostałe parametry | Znak bezpieczeństwa CE |
Wyposażenie | Klawiatura, Mysz, Przewód zasilający |
Technologie | USB |
Linia | Precision |
Wysokość (cm) | 29 |
Waga (kg) | 3.89 |
Głębokość (cm) | 29.28 |
Szerokość (cm) | 9.26 |
Gwarancja | 3 lata |
Moc zasilacza (W) | 260 |
Rodzaj | Komputer stacjonarny |
Przeznaczenie | Do domu i biura |
Obudowa | Small Form Factor (SFF) |
Dołączone oprogramowanie | Standardowe oprogramowanie |
Model procesora | Intel Core i5-10600 |
Przekątna ekranu (cal) | nie |
Seria | T3440 |
Rodzaj pamięci RAM | DDR4 |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Częstotliwość taktowania (GHz) | 3.3 |
Podręczna pamięć cache | 12 MB |
Złącza panelu tylnego | 1x Audio, 1x RJ-45, 1x RS-232, 4x USB 2.0, 2x PS/2, 2x USB 3.0 Typ A, 2x DisplayPort |
Ilości rdzeni | 6 |
Rodzaj slotu pamięci RAM | SO-DIMM |
Taktowanie szyny pamięci (MHz) | 2933 |
Układ graficzny | NVIDIA Quadro P400 |
Układ dźwiękowy | Zintegrowana |
Ilość dysków | 2 |
Pojemność dysku HDD | 1 TB |
Przewodowa karta sieciowa | tak |
Rodzaj matrycy | nie |
Rozdzielczość (dpi) | nie |
Pozostałe parametry monitora | nie |
Klawiatura | tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit |
Częstotliwość taktowania turbo (GHz) | 4.8 |
Maksymalna ilość pamięci RAM | 128 GB |
Pojemność dysku SSD | 256 GB |
Wbudowane napędy optyczne | DVD+/-RW |
Zainstalowany tuner TV | nie |
Fax modem | nie |
Złącza panelu przedniego | 1x Audio, 2x USB 3.0 Typ A, 1x USB 3.1 Typ A, 1x USB 3.1 Typ C |
Złącza na panelu bocznym | nie |
Mysz | tak |
Typ monitora | nie |
Kamera internetowa (Mpix) | nie |
Model monitora | nie |
Pozostałe parametry zasilacza i obudowy | Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego i metalu |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci