-
Monitor ASUS 32" 2560 x 1440 PG329Q Czarny




Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.15 kg |
Zostaw telefon |
Monitor z podświetleniem LED o przekątnej ekranu 32 cale. Natywna rozdzielczość ekranu wynosi 2560 x 1440 pikseli, czas reakcji matrycy to 1 ms, a jasność jest na poziomie 600 cd/m2.
Ekran dotykowy | Nie |
Dźwięk | Wbudowane głośniki |
Kolor | Czarny |
Dodatkowe funkcje | Menu użytkownika |
Pozostałe parametry | VESA: 100 x 100 mm |
Wyposażenie | Karta gwarancyjna, Instrukcja obsługi |
Technologie | HDMI |
Linia | ROG |
Wysokość (cm) | 45.183 |
Waga (kg) | 9.5 |
Głębokość (cm) | 29.256 |
Szerokość (cm) | 72.818 |
Zasilanie | Sieciowe |
Gwarancja | 3 lata |
Pozostałe złącza | 1x 3.5 mm minijack |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Rodzaj | Monitor LCD |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Pobór mocy (W) | 43 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
USB | 2x USB 3.0, 1x USB Typ B |
Przekątna ekranu (cal) | 32 |
Kontrast | 1000:1 |
Moc głośników (W) | nie |
HDMI | 2 |
DVI | nie |
Tuner | nie |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 43 |
Jasność (cd/m2) | 600 |
Rodzaj matrycy | TFT IPS |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Rozmiar plamki (mm) | 0.2768 |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Czas reakcji | 1 ms |
Odchylenie pionowe (Hz) | 48 - 165 |
Odchylenie poziome (kHz) | 30 - 250 |
D-Sub (VGA) | nie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | nie |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
DisplayPort | 1 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci