-
Monitor ASUS 43.4" 3840 x 1200 XG43VQ Czarny


Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.15 kg |
Zostaw telefon |
Monitor o przekątnej ekranu 43 cali o rozdzielczości 3840 x 1200 pikseli z matrycą VA. Jasność jest na poziomie 450 cd/m2.
Ekran dotykowy | Nie |
Dźwięk | Wbudowany mikrofon |
Kolor | Czarny |
Dodatkowe funkcje | Menu użytkownika |
Pozostałe parametry | Standard VESA; 100 x 100 |
Wyposażenie | Kabel USB, Karta gwarancyjna, Kabel HDMI, Przewód zasilający, Kabel DisplayPort |
Technologie | HDMI |
Linia | ROG |
Wysokość (cm) | 36.126 |
Waga (kg) | 12 |
Głębokość (cm) | 30.903 |
Szerokość (cm) | 105.712 |
Zasilanie | Sieciowe |
Gwarancja | 3 lata |
Pozostałe złącza | 1x 3.5 mm minijack |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Rodzaj | Monitor D-LED |
Konstrukcja | Podstawa, VESA |
Pobór mocy (W) | 47 |
Rozdzielczość | 3840 x 1200 |
USB | 2x USB 3.0, 1x USB Typ B |
Przekątna ekranu (cal) | 43.4 |
Kontrast | 3000:1 |
Moc głośników (W) | 10 |
HDMI | 2 |
DVI | nie |
Tuner | nie |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 47 |
Jasność (cd/m2) | 450 |
Rodzaj matrycy | VA |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Rozmiar plamki (mm) | 0.311 |
Proporcje wymiarów matrycy | 32:10 |
Czas reakcji | 1 ms |
Odchylenie pionowe (Hz) | 48 - 120 |
Odchylenie poziome (kHz) | 30 - 167 |
D-Sub (VGA) | nie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | Wbudowane 2 głośniki (2x 5 W) |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
DisplayPort | 3 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci