-
Monitor BENQ 27" EW2780U 9H.LJ7LA.TBE




2760.88
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Zamówienie telefoniczne: 572154805
Zostaw telefon |
Monitor o przekątnej ekranu 27 cali oraz rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli z matrycą TFT IPS. Jasność 350 cd/m2.
Ekran dotykowy | Nie |
Dźwięk | Wbudowany mikrofon |
Kolor | Czarny |
Dodatkowe funkcje | Menu użytkownika |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 100 x 100 mm |
Wyposażenie | Kabel zasilający |
Technologie | HDMI |
Linia | nie |
Wysokość (cm) | 46.14 |
Waga (kg) | 6.7 |
Głębokość (cm) | 19.6 |
Szerokość (cm) | 61.4 |
Zasilanie | Sieciowe |
Gwarancja | 3 lata |
Pozostałe złącza | 1x 3.5 mm minijack |
Certyfikaty i normy | TUV, CE (Unia Europejska) |
Rodzaj | Monitor LCD |
Konstrukcja | Podstawa, VESA |
Pobór mocy (W) | 145 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
USB | 1x USB Typ C |
Przekątna ekranu (cal) | 27 |
Kontrast | 1300:1 |
HDMI | 2 |
DVI | nie |
Tuner | nie |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 145 |
Jasność (cd/m2) | 350 |
Rodzaj matrycy | TFT IPS |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie LED |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Rodzaj konfiguracji | Plug and Play |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Czas reakcji | 5 ms |
D-Sub (VGA) | nie |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
DisplayPort | 1 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci