-
Monitor BENQ 27" SW270C 9H.LHTLB.QBE


4075.37
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Zamówienie telefoniczne: 572154805
Zostaw telefon |
Monitor z matrycą TFT IPS o przekątnej ekranu 27 cali i rozdzielczości 2560 x 1440. Model charakteryzuje się kontrastem 1000:1, jasnością 300 cd/m2 i czasem reakcji wynoszącym 5 ms.
Ekran dotykowy | Nie |
Dźwięk | Wbudowane głośniki |
Kolor | Szary |
Dodatkowe funkcje | Wielojęzyczne menu ekranowe |
Pozostałe parametry | Standard VESA; 100 x 100 |
Wyposażenie | Przewód zasilający |
Technologie | USB, HDMI |
Wysokość (cm) | 61.1 |
Waga (kg) | 9.5 |
Głębokość (cm) | 21.34 |
Szerokość (cm) | 61.38 |
Zasilanie | Sieciowe |
Gwarancja | 3 lata |
Pozostałe złącza | 1x wyjście audio |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Rodzaj | Monitor LED |
Konstrukcja | Podstawa, VESA |
Pobór mocy (W) | 36.1 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
USB | 1x mini-USB, 3x USB 3.1 typ C |
Przekątna ekranu (cal) | 27 |
Kontrast | 1000:1 (statyczny) |
Moc głośników (W) | nie |
HDMI | 2 |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
DVI | nie |
Tuner | nie |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 36.1 |
Jasność (cd/m2) | 300 |
Rodzaj matrycy | TFT IPS |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie LED |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Rodzaj konfiguracji | OSD |
Rozmiar plamki (mm) | 0.233 |
Czas reakcji | 5 ms |
Odchylenie pionowe (Hz) | 24 - 76 |
Odchylenie poziome (kHz) | 27 - 140 |
D-Sub (VGA) | nie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | nie |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
DisplayPort | tak |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci