-
Monitor FUJITSU 27" 3840 x 2160 S26361-K1610-V160 Czarny


2864.45
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Zamówienie telefoniczne: 572154805
Zostaw telefon |
27 calowy monitor o rozdzielczości ekranu 3840 x 2160 pikseli. Urządzenie charakteryzuje się jasnością na poziomie 350 cd/m2. Czas reakcji: 5 ms.
Ekran dotykowy | Nie |
Dźwięk | Wbudowany mikrofon |
Kolor | Czarny |
Dodatkowe funkcje | Wielojęzyczne menu ekranowe |
Pozostałe parametry | Obrotowa podstawa monitora, Możliwość zabezpieczenia (Kensington) |
Wyposażenie | Przewód zasilający |
Linia | P-Line |
Wysokość (cm) | 39.6 |
Waga (kg) | 7.81 |
Głębokość (cm) | 22.7 |
Szerokość (cm) | 61.3 |
Zasilanie | Sieciowe |
Gwarancja | 3 lata |
Pozostałe złącza | 1x mini DisplayPort, 1x 3.5 mm minijack |
Certyfikaty i normy | VCCI, Energy Star 7.0, RoHS (Unia Europejska), CE (Unia Europejska), TUV-GS, WEEE (Unia Europejska), BSMI (Tajwan), KC (Korea), cUL (Kanada), FCC-B |
Rodzaj | Monitor LED |
Konstrukcja | Podstawa |
Pobór mocy (W) | 37.5 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
USB | 4x USB 3.1, 1x USB 3.1 Typ C |
Przekątna ekranu (cal) | 27 |
Kontrast | 20000000:1 (dynamiczny), 1300:1 (statyczny) |
Moc głośników (W) | 4 |
HDMI | 2 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | 0.3 |
DVI | nie |
Tuner | nie |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 37.5 |
Jasność (cd/m2) | 350 |
Rodzaj matrycy | TFT IPS |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie LED |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Rodzaj konfiguracji | OSD |
Rozmiar plamki (mm) | 0.155 |
Czas reakcji | 5 ms |
Odchylenie pionowe (Hz) | 29 - 76 |
Odchylenie poziome (kHz) | 15.6 - 135 |
D-Sub (VGA) | nie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | Wbudowane 2 głośniki (2x 2 W) |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
DisplayPort | 1 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci