-
Monitor HP 42.5" 3840 × 2160 1AA85A4 Czarny perłowy




Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.15 kg |
Zostaw telefon |
Monitor 42.5-cal o rozdzielczości 3840 x 2160. Kontrast statyczny: 1000:1; dynamiczny: 5000000:1. Jasność: 350 cd/m2. Kąt widzenia w pionie oraz w poziomie wynosi 178 stopni. Klasa efektywności energetycznej: B.
Dźwięk | Wbudowane głośniki |
Kolor | Czarny perłowy |
Dodatkowe funkcje | Menu użytkownika |
Pozostałe parametry | Regulacja kąta pochylenia w zakresie od minus 5 do plus 20 stopni, Regulacja kąta obrotu w zakresie 20 stopni |
Wyposażenie | Instrukcja obsługi |
Technologie | USB 3.0, Plug&Play, 16:9, 4K |
Linia | Z |
Wysokość (cm) | 61.9 |
Waga (kg) | 16.9 |
Głębokość (cm) | 24 |
Szerokość (cm) | 97.2 |
Zasilanie | 90 - 265 VAC |
Gwarancja | 3 lata |
Pozostałe złącza | 1x mini DisplayPort |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska), WEEE (Unia Europejska), TUV-S |
Konstrukcja | Podstawa, Regulacja kąta obrotu, Regulacja kąta pochylenia |
Pobór mocy (W) | 71 |
Rozdzielczość | 3840 × 2160 |
USB | 1x USB typ C, 5x USB 3.0 |
Przekątna ekranu (cal) | 42.5 |
Kontrast | 1000:1 (statyczny), 5000000:1 (dynamiczny) |
HDMI | 1 |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.33 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | 0.25 |
Klasa efektywności energetycznej | B |
Tuner | nie |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 71 |
Roczne zużycie energii (kWh) | 104 |
Jasność (cd/m2) | 350 |
Rodzaj matrycy | IPS |
Pozostałe parametry ekranu | Powłoka antyrefleksyjna |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Rodzaj konfiguracji | OSD, Plug and Play |
Rozmiar plamki (mm) | 0.245 |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Czas reakcji | 8 ms |
Norma ISO | ISO 9241-307 |
Przekątna monitora (cm) | 108 |
DisplayPort | 1 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci