-
Monitor LENOVO 27" 3840 × 2160 61CBGAT1EU Czarny




Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.15 kg |
Zostaw telefon |
Monitor z matrycą IPS o przekątnej ekranu 27 cali i rozdzielczości 3840 x 2160. Model charakteryzuje się kontrastem 1000:1; jasnością 350 cd/m2 i czasem reakcji wynoszącym 6 ms.
Ekran dotykowy | Nie |
Dźwięk | Wbudowane głośniki |
Kolor | Czarny |
Dodatkowe funkcje | Menu użytkownika |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 100 x 100, Regulacja kąta pochylenia w zakresie od minus 5 do plus 30 stopni, Regulacja kąta obrotu w zakresie od minus do plus 45 stopni, Pivot w zakresie 90 stopni, Regulacja wysokości w zakresie 110 mm |
Wyposażenie | Przewód USB, Przewód DisplayPort, Przewód zasilający |
Technologie | IPS, DisplayPort, USB 3.0, HDMI, 16:9, 4K |
Linia | ThinkVision |
Wysokość (cm) | 51.3 |
Waga (kg) | 6.9 |
Głębokość (cm) | 26.9 |
Szerokość (cm) | 61.1 |
Zasilanie | Sieciowe |
Gwarancja | 3 lata |
Pozostałe złącza | 1x słuchawkowe |
Certyfikaty i normy | EPEAT Gold, Energy Star 7.0, TCO 7.0, CE (Unia Europejska) |
Konstrukcja | Pivot, Podstawa, Regulacja kąta obrotu, Regulacja kąta pochylenia, Regulacja wysokości, VESA |
Pobór mocy (W) | 50 |
Rozdzielczość | 3840 × 2160 |
USB | 4x USB 3.0, 1x USB 3.1 Typ C |
Przekątna ekranu (cal) | 27 |
Kontrast | 1000:1 |
HDMI | 2 |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | 0.3 |
Tuner | nie |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 50 |
Jasność (cd/m2) | 350 |
Rodzaj matrycy | IPS |
Pozostałe parametry ekranu | Matryca antyodblaskowa, 16.7 milionów wyświetlanych kolorów |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Rodzaj konfiguracji | OSD |
Rozmiar plamki (mm) | 0.1554 x 0.1554 |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Czas reakcji | 6 ms |
Norma ISO | ISO 9241-307 |
Przekątna monitora (cm) | 68.4 |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
DisplayPort | 1 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci