-
Monitor SAMSUNG 31.5" 2560 x 1440 LC32HG70QQUXEN Czarny




2739.58
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Zamówienie telefoniczne: 572154805
Zostaw telefon |
31.5 calowy monitor z zakrzywionym ekranem o rozdzielczości ekranu 2560 x 1440. Urządzenie charakteryzuje się jasnością na poziomie 350 cd/m2 oraz czasem reakcji matrycy 1 ms.
Ekran dotykowy | Nie |
Dźwięk | Wbudowane głośniki |
Kolor | Czarny |
Dodatkowe funkcje | Regulacja wysokości, Regulacja pochylenia, Regulacja obrotu w poziomie, Regulacja obrotu w pionie |
Pozostałe parametry | FreeSync, Eco Saving Plus, Flicker Free, Tryb Eye Saver, Quantum Dot Color, Super Arena Gaming UX |
Wyposażenie | Przewód DisplayPort, Przewód HDMI, Przewód zasilający |
Technologie | Flicker Free |
Linia | nie |
Wysokość (cm) | 62.18 |
Waga (kg) | 9.6 |
Głębokość (cm) | 38.06 |
Szerokość (cm) | 72.41 |
Zasilanie | 100 ~ 240 V |
Gwarancja | 3 lata |
Pozostałe złącza | 1x słuchawkowe |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Rodzaj | Monitor LCD |
Konstrukcja | Podstawa |
Pobór mocy (W) | 64 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
USB | 1x USB |
Przekątna ekranu (cal) | 31.5 |
Kontrast | 3000:1 (statyczny) |
Moc głośników (W) | nie |
HDMI | 2 |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | 0.5 |
Klasa efektywności energetycznej | C |
DVI | nie |
Tuner | nie |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 64 |
Roczne zużycie energii (kWh) | 93 |
Jasność (cd/m2) | 350 |
Rodzaj matrycy | VA |
Pozostałe parametry ekranu | Zakrzywiony ekran |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Rodzaj konfiguracji | OSD |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Czas reakcji | 1 ms |
D-Sub (VGA) | nie |
Przekątna monitora (cm) | 80 |
Pozostałe parametry nagłośnienia | nie |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
DisplayPort | 1 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci