
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Monitor SAMSUNG 49" 3840 x 1080 LC49HG90DMRXEN Czarno-szary




Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.15 kg |
Zostaw telefon |
Monitor z matrycą VA o przekątnej ekranu 49 cali i rozdzielczości 3840 x 1080. Proporcje wymiarów matrycy: 32:9.
Ekran dotykowy | Nie |
Dźwięk | Wbudowane głośniki |
Kolor | Czarno-szary |
Pozostałe parametry | Redukcja migotania, Redukcja niebieskiego światła |
Wyposażenie | Kabel HDMI, Kabel DisplayPort |
Technologie | HDMI |
Wysokość (cm) | 52.55 |
Waga (kg) | 15 |
Głębokość (cm) | 38.16 |
Szerokość (cm) | 120.3 |
Zasilanie | Sieciowe |
Gwarancja | 2 lata |
Pozostałe złącza | 1x mini DisplayPort |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Rodzaj | Monitor LED |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Pobór mocy (W) | 71 |
Rozdzielczość | 3840 x 1080 |
USB | tak |
Przekątna ekranu (cal) | 49 |
HDMI | 2 |
Klasa efektywności energetycznej | G |
DVI | nie |
Tuner | nie |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 71 |
Jasność (cd/m2) | 350 |
Rodzaj matrycy | VA |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Proporcje wymiarów matrycy | 32:9 |
Czas reakcji | 1 ms |
D-Sub (VGA) | nie |
Przekątna monitora (cm) | 124 |
Pozostałe parametry nagłośnienia | nie |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
DisplayPort | 1 |
Moc głośników (W) | nie |
Kontrast | 3000:1 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 54 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 78 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci
- Sklep zamknięty
Sklep tymczasowo niedostępny