
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Pralko-suszarka Wolnostojąca SAMSUNG B WD90T954ASH/S6












Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.15 kg |
Zostaw telefon |
Wolnostojąca pralko-suszarka o głębokości 60 cm. Wsad suszarki - 6 kg, wsad pralki - 9 kg. Klasa efektywności energetycznej B. Maksymalna prędkość wirowania wynosi 1400 obr/min. Drzwi AddWash. Odświeżanie i dezynfekcja ubrań bez użycia detergentów AirWash. Panel AI Control.
Kolor | Biało-czarny |
Realizacja gwarancji | Gwarancja realizowana przez producenta |
Pozostałe parametry | Moduł WiFi, Funkcja Aktywnej Piany, Szuflada StayClean, Inteligentny panel AI Control, Drzwi AddWash, QuickDrive, Kompatybilność z aplikacją Smart Things |
Wyposażenie | Dokumentacja |
Technologie | Wi-Fi, Eco Bubble, Silnik Digital Inverter, Air Wash |
Wysokość (cm) | 85 |
Waga (kg) | 86 |
Głębokość (cm) | 60 |
Szerokość (cm) | 60 |
Wyświetlacz | tak |
Gwarancja | 2 lata, 10 lat (na silnik) |
Normy i certyfikaty | CE |
Ilość | 25 |
Rodzaj sterowania | Elektromechaniczne |
Zabezpieczenie przeciwwypływowe | tak |
Instalacja | Wolnostojąca |
Klasa efektywności energetycznej | B |
Poziom hałasu podczas prania (dB) | 52 |
Poziom hałasu podczas wirowania (dB) | 74 |
System kontroli piany | tak |
Zabezpieczenie przed dziećmi | tak |
Wygląd | 1 pokrętło, Wyświetlacz |
Rodzaj zbiornika | Swirl+ |
Opóźniony start | tak |
Sterowanie smartfonem | tak |
Czyszczenie bębna | tak |
Zużycie wody na pranie, wirowanie i suszenie (litr/cykl) | 126 |
Prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Wsad pralki (kg) | 9 |
Regulacja wirowania | tak |
Wsad suszarki (kg) | 6 |
Zużycie energii tylko na pranie i wirowanie (kWh/cykl) | 1.17 |
Wydajność odwirowania wody (procent) | 44 |
Zużycie wody tylko na pranie i wirowanie (litr/cykl) | 54 |
Zużycie energii na rok bez użycia suszarki (kWh/rok) | 234 |
Zużcyie wody na rok bez użycia suszarki (litr/rok) | 10800 |
Poziom hałasu podczas suszenia (dB) | 62 |
Silnik | Digital Inverter |
Klasa efektywności prania | A |
Wskaźnik postępu programu | tak |
Programy pralko suszarek | Wełna, Bawełna suche, Syntetyki suche, Odzież sportowa, Koszule, Delikatne, Wash and Dry, Płukanie + wirowanie, Pościel, Syntetyki, Air Wash, Bawełna, Ciche pranie, Super szybki, Eco 40-60 st.C, Kolory, Odprowadzenie wody/wirowanie, Czyszczenie bębna +, Ekonomiczne, Odzież wierzchnia, Ręczniki, Higieniczna para, Pochmurny dzień, Szybkie pranie + suszenie, Szybkie 15 min |
Zużycie wody na rok przy każdorazowym użyciu suszarki (litr/rok) | 25200 |
Klasa wirowania | A |
Regulacja czasu suszenia | tak |
Zużycie energii na pranie, wirowanie i suszenie w na cykl (kWh/cykl) (24) | 7.29 |
Zużycie energii na rok przy każdorazowym użyciu suszarki (kWh/rok) (24) | 1458 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci
- Sklep zamknięty
Sklep tymczasowo niedostępny