-
Serwer DELL PowerEdge T140 + Windows Server 2019 Essentials (E-2124 /8GB/1TB)


4242.83
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Zamówienie telefoniczne: 572154805
Zostaw telefon |
Serwer Dell wyposażony w procesor Intel Xeon E-2124 o częstotliwości taktowania 3.3/4.3 GHz i zainstalowaną pamięć 8 GB RAM. W zestawie z serwerem znajduje się system operacyjny Microsft Windows Server 2019 Essentials.
System operacyjny | System operacyjny w zestawie z serwerem |
Pozostałe parametry | Znak bezpieczeństwa CE |
Wyposażenie | System operacyjny |
Technologie | USB |
Linia | PowerEdge |
Waga (kg) | 11.84 |
Gwarancja | 3 lata |
Wymiary (cm) | 36 x 17.5 x 45.4 |
Moc zasilacza (W) | 365 |
Obudowa | Mini Tower |
Regulacja obrotów | 7200 obr/min |
Wspierane systemy operacyjne | Red Hat Enterprise Linux, Windows Server 2012, VMware ESX, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, SUSE Linux, Microsoft Windows Server 2016 |
Dołączone oprogramowanie | Microsft Windows Server 2019 Essentials |
Model procesora | Intel Xeon E-2124 |
Dostępne złącza | 1x port VGA, 2x RJ-45, 3x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x port szeregowy |
Rodzaj pamięci RAM | DDR4 |
Dysk twardy | 1 TB |
Karta sieciowa | 2x 10/100/1000 Mbit |
Łączność bezprzewodowa | nie |
Maksymalna ilość pamięci RAM (GB) | 64 |
Liczba slotów pamięci RAM | 4 |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
Ilość zainstalowanych procesorów | 1 |
Częstotliwość taktowania (GHz) | 3.3, 4.3 |
Podręczna pamięć cache | 8 MB |
Maksymalna ilość procesorów | 1 |
Liczba rdzeni | 4 |
Napędy | DVD+/-RW |
Układ graficzny | Matrox G200eR2 |
Pamięć układu graficznego | 16 MB VRAM |
Parametry komunikacji | 1x zarządzenie (NIC), 1x zarządzanie - micro-USB (przód) |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci