
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
TOSHIBA Dynabook C50-H-100 15.6/8GB/i5-1035G1/SSD512GB/Intel UHD Graphics/W10P/Niebieski




3638.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 0.15 kg |
Zamówienie telefoniczne: 572154805
Zostaw telefon |
Ekran dotykowy | Nie |
Kolor | Niebieski |
Pozostałe parametry | Wbudowana kamera internetowa |
Wyposażenie | Zasilacz + przewód |
Technologie | Wi-Fi, Bluetooth |
Linia | Dynabook |
Wysokość (cm) | 1.97 |
Waga (kg) | 1.76 |
Głębokość (cm) | 24.05 |
Szerokość (cm) | 36.25 |
Gwarancja | 2 lata |
Certyfikaty i normy | CE |
Rodzaj | Notebook |
Konstrukcja | Tworzywo sztuczne |
Dołączone oprogramowanie | Microsoft 365 miesięczny okres próbny dla nowych użytkowników usługi Microsoft 365 |
Ilość portów USB | 3 |
Model procesora | Intel Core i5-1035G1 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Akumulator | Litowo-Jonowy |
Zabezpieczenia | Hasło użytkownika |
Przekątna ekranu (cal) | 15.6 |
Dostępne złącza | 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x Audio (Combo) |
Audio | Wbudowane głośniki, Wbudowany mikrofon |
Seria | C |
Rodzaj pamięci RAM | DDR4 |
Karta sieciowa | 10/100/1000 |
Łączność bezprzewodowa | Bluetooth, Wi-Fi 802.11 ac |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
Liczba rdzeni | 4 |
Napędy | nie |
Układ graficzny | Intel UHD Graphics |
Klawiatura | Klawiatura standardowa |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro 64 bit |
Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart |
Maksymalna ilość pamięci RAM | 16 GB |
Taktowanie procesora (MHz) | 1000 |
Modem | nie |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Dysk HDD | nie |
Dysk SSD | 512 GB |
Rodzaj portów USB | 1x USB 3.1 Typ C, 2x USB 3.1 Typ A |
Rodzaj powłoki matrycy | Matowa |
Typ matrycy | IPS |
Taktowanie procesora w trybie Turbo (MHz) | 3600 |
Maksymalny czas pracy (h) | 8.25 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci
- Sklep zamknięty
Sklep tymczasowo niedostępny