
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Telewizor LG 70″ 70UP77003LB




Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.15 kg |
Zostaw telefon |
Kolor | Grafitowy |
Wyposażenie | Pilot, Dokumentacja, Kabel zasilający, Kable |
Technologie | HDMI |
Zasilanie | Sieciowe |
Gwarancja | 2 lata |
Certyfikaty i normy | CE |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Pozostałe funkcje | Możliwość aktualizacji oprogramowania |
Wi-Fi | tak |
USB | 1 |
Czytnik kart pamięci | nie |
Przekątna ekranu (cal) | 70 |
HDMI | 2 |
System dźwięku | 2.0 |
Wyjście słuchawkowe | nie |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Liczba głośników | 2 |
Eurozłącze (Scart) | nie |
Przekątna ekranu (cm) | 177 |
Rozdzielczość obrazu | 3840 x 2160 |
Format HD | 4K |
Smart TV | tak |
Funkcje Smart TV | Przeglądarka internetowa, Aplikacje internetowe |
Złącze Common Interface | CI |
Wyjście cyfrowe audio | Optyczne |
Wyjście audio | nie |
Wejście PC | HDMI (możliwość podłączenia PC) |
Głębokość bez podstawy (cm) | 6 |
Wysokość z podstawą (cm) | 97.1 |
Głębokość z podstawą (cm) | 36.2 |
Montaż ścienny - VESA (mm) | 400 x 400 |
Waga bez podstawy (kg) | 21.5 |
Wysokość bez podstawy (cm) | 90.7 |
Waga produktu z podstawą (kg) | 21.8 |
Szerokość bez podstawy (cm) | 156.2 |
Szerokość z podstawą (cm) | 156.2 |
Technologia 3D | nie |
Funkcje 3D | nie |
Dekodery dźwięku | Dolby Digital |
Menu | Wyświetlane na ekranie |
Teletekst | tak |
Pozostałe parametry obrazu | Podświetlenie |
HDR | tak |
Tunery | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, Analogowy, DVB-S, DVB-T (MPEG4) |
Ethernet-LAN RJ-45 | 1 |
System smart | LG webOS 6.0 |
Pozostałe parametry dźwięku | Korektor dźwięku, System dźwięku przestrzennego |
Nagrywanie na USB | tak |
Procesor obrazu | Czterordzeniowy |
Odświeżanie | 60 Hz |
Rodzaj ekranu | D-LED |
Moc głośników (W) | 20 |
Konfiguracja | Wielojęzyczne menu |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 60 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 129 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 169 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci
- Sklep zamknięty
Sklep tymczasowo niedostępny