-
Telewizor PHILIPS 58″ 58PUS7805/12






Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.15 kg |
Zostaw telefon |
Telewizor z ekranem o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Odświeżanie obrazu Picture Performance Index 1700. Posiada procesor obrazu P5 Perfect Picture. System smart TV Saphi. Wbudowane głośniki o mocy 20 (2x 10) W. Telewizor posiada 3 złącza HDMI oraz 2 złącza USB. Złącze Common Interface CI+. Klasa efektywności energetycznej A+.
Kolor | Czarny |
Pozostałe parametry | Dostosowywanie się do koloru ściany, Ambilight 3-stronny, Ambilight muzyka, Ambilight + Hue |
Wyposażenie | Pilot, Dokumentacja, Baterie do pilota, Przewód zasilający |
Technologie | Wi-Fi, USB, HDMI, DVB-T, RJ-45, VESA, DVB-C, DVB-S, 4K, DVB-T2, DVB-S2, Ambilight |
Zasilanie | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Gwarancja | 2 lata |
Pozostałe złącza | Gniazdo anteny satelitarnej |
Certyfikaty i normy | CE |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Pozostałe funkcje | Tryb gry, Tryb Lounge |
Wi-Fi | tak |
USB | 2 |
Przekątna ekranu (cal) | 58 |
Format obrazu | 16:9 |
Konfiguracja | Kreator aktualizacji oprogramowania, Kreator instalacji sieci, Kreator ustawień, Wielojęzyczne menu, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w Internecie, Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Automatyczne wykrywanie urządzeń firmy Philips |
Moc głośników (W) | 20 (2x 10) |
HDMI | 3 |
System dźwięku | 2.0 |
Wyjście słuchawkowe | 1 |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.3 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | nie |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Liczba głośników | 2 |
Eurozłącze (Scart) | nie |
Przekątna ekranu (cm) | 146 |
Rozdzielczość obrazu | 3840 x 2160 |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 96 |
Roczne zużycie energii (kWh) | 141 |
Format HD | 4K |
Smart TV | tak |
Funkcje Smart TV | Przeglądarka internetowa, SimplyShare, HbbTV, Aplikacje internetowe, Netflix, YouTube, Telewizja internetowa |
Złącze Common Interface | CI+ |
Wyjście cyfrowe audio | 1x Optyczne |
Wejście PC | HDMI (możliwość podłączenia PC) |
Głębokość bez podstawy (cm) | 7.99 |
Wysokość z podstawą (cm) | 78.56 |
Głębokość z podstawą (cm) | 24.6 |
Montaż ścienny - VESA (mm) | 300 x 200 |
Waga bez podstawy (kg) | 17.2 |
Wysokość bez podstawy (cm) | 76.66 |
Waga produktu z podstawą (kg) | 17.4 |
Szerokość bez podstawy (cm) | 130.17 |
Szerokość z podstawą (cm) | 130.17 |
Technologia 3D | nie |
Funkcje 3D | nie |
Dekodery dźwięku | Dolby Atmos |
Menu | Wyświetlane na ekranie |
Teletekst | 1000 |
Pozostałe parametry obrazu | Ultra Resolution, HLG, Dolby Vision, HDR10+ |
HDR | tak |
Tunery | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, DVB-T, DVB-S |
Ethernet-LAN RJ-45 | 1 |
System smart | Saphi |
Funkcje tunera | Wskaźnik siły sygnału, Elektroniczny program na 8 dni, Telegazeta Hypertext (1000 stron), Obsługa HEVC |
Pozostałe parametry dźwięku | Dźwięk oparty na sztucznej inteligencji, Wyraźne dialogi, Ustawienie głośności Dolby, Tryb nocny, Wzmocnienie basów Dolby, 5 stopniowy Equalizer |
Odtwarzane formaty | Wideo: AVI; MKV; H264/MPEG-4 AVC; MPEG-1; MPEG-2; MPEG-4; WMV9/VC1; HEVC (H.265); VP9, Muzyka: AAC; MP3; WAV; WMA (od wersji 2 do wersji 9.2); WMA-PRO (wersja 9 i 10), Zdjęcia: JPEG; BMP; GIF; PNG; HEIF, Napisy: .SMI; .SRT; .SUB; .TXT; .ASS; .SSA |
Nagrywanie na USB | tak |
Procesor obrazu | P5 Perfect Picture |
Odświeżanie | Picture Performance Index 1700 |
Przesyłanie danych | SimplyShare |
Rodzaj ekranu | LED |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci