
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Telewizor TOSHIBA 65″ 65UA2063DG




3110.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 0.15 kg |
Zamówienie telefoniczne: 572154805
Zostaw telefon |
Kolor | Czarny |
Pozostałe parametry | Wbudowane łącze bluetooth |
Wyposażenie | Dokumentacja, Kabel zasilający, Kable sygnałowe, Pilot + baterie |
Technologie | USB |
Zasilanie | Sieciowe |
Gwarancja | 2 lata |
Pozostałe złącza | 1x Component (Y, Pb, Pr), 1x 3.5 mm minijack |
Certyfikaty i normy | CE |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Pozostałe funkcje | Elektroniczny informator programowy (EPG) |
Wi-Fi | tak |
USB | 2 |
Przekątna ekranu (cal) | 65 |
Format obrazu | 16:9 |
HDMI | 4 |
System dźwięku | Stereo |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Eurozłącze (Scart) | nie |
Rozdzielczość obrazu | 3840 x 2160 |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 118 |
Format HD | 4K |
Smart TV | tak |
Funkcje Smart TV | tak |
Złącze Common Interface | 1x Gniazdo CI/Cl+ |
Wejście PC | 1x VGA |
Głębokość bez podstawy (cm) | 7.4 |
Wysokość z podstawą (cm) | 89.8 |
Głębokość z podstawą (cm) | 24.5 |
Montaż ścienny - VESA (mm) | 400 x 200 |
Wysokość bez podstawy (cm) | 84.3 |
Waga produktu z podstawą (kg) | 21 |
Szerokość bez podstawy (cm) | 146.2 |
Szerokość z podstawą (cm) | 146.2 |
Technologia 3D | nie |
Funkcje 3D | nie |
Dekodery dźwięku | Dolby Audio |
Menu | Wyświetlane na ekranie |
Tryb hotelowy | tak |
Pozostałe parametry obrazu | Podświetlenie |
HDR | tak |
Tunery | DVB-C, DVB-S2, Analogowy, DVB-T2 (H265 - HEVC) |
Ethernet-LAN RJ-45 | 1 |
System smart | Android TV |
Funkcje tunera | Automatyczne skanowanie kanałów |
Procesor obrazu | Czterordzeniowy |
Jasność (cd/m2) | 350 |
Rodzaj ekranu | LED |
Moc głośników (W) | 24 |
Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD) |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 50 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 109 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 109 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
Widoczny obszar ekranu (cm2) | 11478.1 |
Zużycie energii w trybie internetu (W) | 2 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci
- Sklep zamknięty
Sklep tymczasowo niedostępny