
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Telewizor TOSHIBA 65″ 65UA6B63DG


3095.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 0.15 kg |
Zamówienie telefoniczne: 572154805
Zostaw telefon |
Telewizor z 65 calowym ekranem o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Produkt posiada wbudowane głośniki.
Kolor | Czarny |
Pozostałe parametry | Znak bezpieczeństwa CE |
Wyposażenie | Pilot, Dokumentacja, Kabel zasilający |
Technologie | USB |
Zasilanie | Sieciowe |
Gwarancja | 1 rok |
Pozostałe złącza | Koncentryczne, D-Sub (VGA) |
Certyfikaty i normy | CE |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Wi-Fi | tak |
USB | 2 |
Czytnik kart pamięci | nie |
Przekątna ekranu (cal) | 65 |
HDMI | 4 |
System dźwięku | Stereo |
Wyjście słuchawkowe | 1 |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Liczba głośników | 2 |
Eurozłącze (Scart) | nie |
Przekątna ekranu (cm) | 164 |
Rozdzielczość obrazu | 3840 x 2160 |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 118 |
Roczne zużycie energii (kWh) | 172 |
Format HD | 4K |
Smart TV | tak |
Funkcje Smart TV | Aplikacje, Przeglądarka internetowa |
Złącze Common Interface | CI |
Wyjście cyfrowe audio | Optyczne |
Wyjście audio | nie |
Wejście PC | HDMI (możliwość podłączenia PC) |
Głębokość bez podstawy (cm) | 7.2 |
Wysokość z podstawą (cm) | 87.5 |
Głębokość z podstawą (cm) | 25.1 |
Montaż ścienny - VESA (mm) | 400 x 200 |
Waga bez podstawy (kg) | 24.5 |
Wysokość bez podstawy (cm) | 84 |
Szerokość bez podstawy (cm) | 145.6 |
Szerokość z podstawą (cm) | 145.6 |
Technologia 3D | nie |
Funkcje 3D | nie |
Dekodery dźwięku | Dolby Audio |
Menu | Wyświetlane na ekranie |
Tryb hotelowy | nie |
Pozostałe parametry obrazu | Podświetlenie |
HDR | tak |
Tunery | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, Analogowy |
Ethernet-LAN RJ-45 | tak |
System smart | Android TV |
Pozostałe parametry dźwięku | Dolby Vision |
Nagrywanie na USB | tak |
Odświeżanie | Total Picture Quality 1900 |
Rodzaj ekranu | D-LED |
Moc głośników (W) | 24 |
Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD) |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 50 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 109 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 109 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
Widoczny obszar ekranu (cm2) | 11478.1 |
Zużycie energii w trybie internetu (W) | 2 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci
- Sklep zamknięty
Sklep tymczasowo niedostępny